Vorgeschlagene Produkte
{{attributes.ProductNumber}}
{{{name}}}
{{attributes.Price}}
Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Regulärer Preis: 875,56 €
Special Price 700,45 €
Regulärer Preis: 1.437,76 €
Special Price 1.150,21 €
Regulärer Preis: 829,47 €
Special Price 663,58 €
Regulärer Preis: 1.514,12 €
Special Price 1.211,30 €
Regulärer Preis: 1.437,76 €
Special Price 1.150,21 €
Regulärer Preis: 1.437,76 €
Special Price 1.150,21 €
Regulärer Preis: 875,56 €
Special Price 700,45 €
Regulärer Preis: 1.437,76 €
Special Price 1.150,21 €
Regulärer Preis: 829,47 €
Special Price 663,58 €
Im folgenden werden die unterschiedlichen Typen von HPLC Säulen bezogen auf deren Anwendung sowie die entsprechenden Produktnamen gegenübergestellt. Zudem finden Sie Informationen über das Basismaterial der jeweiligen Shodex HPLC Säule. Bei Fragen zu den jeweiligen HPLC Säulen können Sie auch gerne unser fachkundiges Personal um Umterstützung bitten und sich persönlich beraten lassen.
Trennungsart |
Produktname | Ausgangsmaterial | |
Reversed Phase & HILIC (polymer-based) |
Asahipak | ODP-50, ODP-40 | Polyvinylalkohol |
Asahipak | C8P-50 | Polyvinylalkohol | |
Asahipak | C4P-50 | Polyvinylalkohol | |
RSpak | DS | Styren-Divinylbenzen-Copolymer | |
RSpak | DE | Polymethycrylat | |
RSpak | DM-614 | Polyhydroxymethacrylat | |
RSpak | NN | Polyhydroxymethacrylat | |
RSpak | JJ-50 | Polyvinylalkohol | |
Asahipak | NH2P | Polyvinylalkohol | |
Reversed Phase & HILIC & Normal Phase (Silica-based) |
ODSpak | F | Silica |
Silica | C18M, C18P | Silica | |
Silica | 5Sil | Silica | |
Silica | 5C8 | Silica | |
Silica | 5C4 | Silica | |
Silica | 5CN | Silica | |
Silica | 5NPE | Silica | |
Silica | 5PYE | Silica | |
Silica | 5NH | Silica | |
Ligandenaustausch | SUGAR | SC | Styren-Divinylbenzen-Copolymer |
SUGAR | SP0810 | Styren-Divinylbenzen-Copolymer | |
SUGAR | KS-800 | Styren-Divinylbenzen-Copolymer | |
RSpak | DC-613 | Styren-Divinylbenzen-Copolymer | |
SUGAR | SZ5532 | Styren-Divinylbenzen-Copolymer | |
USPpak | MN-431 | Styren-Divinylbenzen-Copolymer | |
Ionenausschluss | SUGAR | SH | Styren-Divinylbenzen-Copolymer |
RSpak | KC-811 | Styren-Divinylbenzen-Copolymer | |
Ionenchromatographie | IC | NI-424, I-524A | Polyhydroxymethylacrylat |
IC | SI | Polyvinylalkohol | |
IC | YS-50 | Polyvinylalkohol | |
IC | YK-421 | Silica | |
IC | Y-521, T-521 | Styren-Divinylbenzen-Copolymer | |
Aqueous SEC (GFC) | PROTEIN | KW-800 | Silica |
OHpak | SB-800 HQ | Polyhydroxymethylacrylat | |
Multimode | Asahipak | GS-HQ | Polyvinylalkohol |
Asahipak | GS-620 7G-P | Polyvinylalkohol | |
Aqueous/Organic SEC | Asahipak | GF-HQ | Polyvinylalkohol |
MSpak | GF-310 | Polyvinylalkohol | |
Organic SEC (GPC) | GPC | KF-800, K-800, KD-800, KF-600, KF-400HQ, HFIP-800, HFIP-600, LF, HT-800, UT-800, AT-806MS |
Styren-Divinylbenzen-Copolymer |
Ionenaustausch | IEC | QA-825 | Polyhydroxymethylacrylat |
IEC | DEAE-825 | Polyhydroxymethylacrylat | |
IEC | DEAE3N | Polyhydroxymethylacrylat | |
AXpak | WA-624 | Polyhydroxymethylacrylat | |
IEC | SP-825 | Polyhydroxymethylacrylat | |
IEC | SP-420N | Polyhydroxymethylacrylat | |
IEC | CM-825 | Polyhydroxymethylacrylat | |
CXpak | P-421S | Styren-Divinylbenzen-Copolymer | |
Hydrophobe Wechselwirkung |
HIC | PH-814 | Polyhydroxymethylacrylat |
Affinitätschromatographie | AFpak | Various | Polyhydroxymethylacrylat |
Chirale Auftrennungen | ORpak | CDBS-453 | Silica |
ORpak | CRX-853 | Polyhydroxymethylacrylat | |
GPC Clean-up | CLNpak | EV | Styren-Divinylbenzen-Copolymer |
CLNpak | PAE | Polyvinylalkohol |