Vorgeschlagene Produkte
{{attributes.ProductNumber}}
{{{name}}}
{{attributes.Price}}
Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Der Trenneffekt der Tiefenfilter beruht hauptsächlich auf einer mechanischen Rückhaltung bzw. einer Adsorption von Teilchen innerhalb der Filtermatrix. Aus dieser Tabelle können Sie ablesen, welche Alternativen zu Ihren gewohnten Schleicher & Schuell-Filter wir Ihnen anbieten können.
Produktbeispiele (ggf. mit Farbkodierung) | Schleicher & Schuell Filter | Filtrationseigenschaften | Anwendungsbereiche |
---|---|---|---|
Whatman 43 Whatman 4 | Schleicher & Schuell 589/1 | Schnell filtrierend, offene Faserstruktur | Gut geeignet für grobflockige und voluminöse Niederschläge, bspw. Eisen-, Aluminium- und Chromhydroxid, quantitative Analysen, Druck- und Vakuumfiltration, Siliziumbestimmung bei der Stahl- und Roheisenanalyse, starke Nassberstung |
Whatman 40 Whatman 4 | Schleicher & Schuell 589/2 | Mittelschnell filtrierend, mitteloffene bis offene Faserstruktur, mittel- bis weitporig | Viel genutzt für quantitative Arbeiten, gröbere Niederschläge wie Blei-, Eisen-, Silbersulfid, oder Erdalkalicarbonate |
Whatman 42 | Schleicher & Schuell 589/6 | Langsam filtrierend, dichte Faserstruktur | Filtration feiner Niederschläge wie Bleidioxid, Kalziumfluorid, Nickelsulfid und Zinksulfid |
Whatman Grade 44 Whatman n/a | Schleicher & Schuell 589/3 | Sehr langsam filtrierend, dichte Faserstruktur, feinporig | Viel genutzt für quantitative Arbeiten, gröbere Niederschläge wie Blei-, Eisen-, Silbersulfid, Kalziumoxalat |
Whatman 44 | Schleicher & Schuell 589/5 | Mittelschnell bis langsam filtrierend, mitteldichte bis dichte Faserstruktur | Viel genutzt für quantitative Arbeiten, gröbere Niederschläge wie Blei-, Eisen-, Silbersulfid, Kalziumoxalat |
Whatman 42 | Schleicher & Schuell 1575/576 | Besonders langsam filtrierend, besonders dichte Faserstruktur, sehr feinporig | Gut geeignet für besonders schwierige Filtrationsbedingungen und besonders feinkörnige Niederschläge |
Whatman n/a | Schleicher & Schuell 1574 | Mittelschnell bis langsam filtrierend, mitteldichte bis dichte Faserstruktur | Viel genutzt für quantitative Arbeiten, gröbere Niederschläge wie Blei-, Eisen-, Silbersulfid, Erdalkalicarbonate, Lebensmittelanalysen und Bodenuntersuchungen |
Whatman 6 | Schleicher & Schuell 594 | Mittelschnell bis langsam filtrierend, mitteldichte Faserstruktur |
Filtration feinkörniger Niederschläge wie Bariumsulfat, Metazinnsäure und Kupferoxid |
Diese Glasfaser- und Quarzfaserfilter von Sartorius und Whatman entsprechen Ihren gewohnten Schleicher & Schuell Filtermedien. Sollten noch Fragen zu Filtern und Anwendungen bestehen, kontaktieren Sie uns gerne.
Schleicher & Schuell Filter | alternativer Sartorius/Whatman Filter | Beschreibung |
Schleicher & Schuell GF 50 | Sartorius MAG Whatman GF/A | Hocheffizient für allgemeine Laborfiltration, Klärung von Puffer- und Reagenzlösungen, entspricht vielen internationalen Standards zur Überwachung von Luft- und Wasserverschmutzung, Lebensmittelanalyse, Filtration von Algen, Bakterienkulturen und Proteinen Besseres Rückhaltevermögen bei kleineren Partikeln als andere Glasfaserfilter, Klärung von Proteinlösungen, Filtration von Flüssigkeiten vor der HPLC |
Schleicher & Schuell GF 51 | Sartorius MGB Whatman GF/B | Filtration von gelösten Feststoffen in Wasser, Abwasseruntersuchungen, Membranvorfilter, geeignet für die Filtration großer Volumina |
Schleicher & Schuell GF 52 | Sartorius MGC Whatman GF/C | Standardfilter für die Klärung und Überwachung von Abwasser und Wasser, Szintillationszählung auf dem Filter, Zellsammlung, Kohlenwasserstoffanalyse, wo Zellulosefasern stören |
Schleicher & Schuell GF 53 | Sartorius MGD Whatman GF/D | Allzweck-Membranvorfilter |
Schleicher & Schuell GF 55 |
Sartorius MGF Whatman GF/F |
Besseres Rückhaltevermögen bei kleineren Partikeln als andere Glasfaserfilter, Klärung von Proteinlösungen, Filtration von Flüssigkeiten vor der HPLC |
Schleicher & Schuell n/a | Sartorius MG 550-HA Whatman 934 AH | Temperaturbeständig bis 550° C, empfohlen für die Bestimmung des Feststoffgehalts in Wasser (TSS/ Standardmethode 2540D) |
Schleicher & Schuell n/a | Sartorius MK360 Whatman QM-A | Quarz-Mikrofasern: Analyse heißer und saurer Gase, Spurenelementanalyse, Luftprobennahme, Überwachung von Abgasen |