calcPageSize())"
/>
You can find the Safety Data Sheet here: https://sdbl.berndkraft.de/04116DE.pdf
etwa 1 mol/l - etwa 1 M Lösung, pH-Wert etwa 2,7, zur automatischen TOC-Bestimmung
| Brand | Bernd Kraft |
|---|---|
| Cas number | 7775-27-1 |
| chemical | Sodium peroxodisulfate |
| GHS classification | Danger |
| Hazard Statements | H317, H334, H315, H319, H272 |
| Hazard Symbols | GHS03, GHS08 |
| precautionary statements | P210, P220, P261, P280, P304, P311, P340, P342 |
| Volume / Package size | 10 l |
GHS03
GHS08