calcPageSize())"
/>
You can find the Safety Data Sheet here: https://sdbl.berndkraft.de/05286DE.pdf
100 g SnCl2 x 2 H2O/l, zur Analyse, in Salzäure 100 ml HCl 37 %/l, stabilisiert mit Zinngranalien
| Brand | Bernd Kraft |
|---|---|
| Cas number | 7772-99-8 |
| chemical | Tin (II) chloride |
| GHS classification | Danger |
| Hazard Statements | H317, H314, H290 |
| Hazard Symbols | GHS05, GHS07 |
| precautionary statements | P260, P280, P303, P305, P310, P338, P351, P353, P361 |
| Volume / Package size | 1 l |
GHS05
GHS07