Um im Labor erzeugte Daten zu analysieren, um deren Aussagekraft zu ermitteln, müssen Sie zunächst Ihre Daten aus einer statistischen Perspektive bewerten. Das Maßsystem, welches speziell die Länge misst, variiert zwischen dem englischen (UK) und dem metrischen System. Zoll (Symbol: In) ist eine Längeneinheit in den imperialen (UK) und US-amerikanischen Maßsystemen. Inch (Zoll) wird hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, Kanada und dem Vereinigten Königreich verwendet. Folgende Tabelle zeigt Umrechnungen der Länge in Metric / Zoll.
Maßeinheiten — Zoll (Inch) in Metric |
Maßeinheiten — Zoll (Inch) in Metric | ||||
Dezimal Zoll | Fraktional Zoll |
Maßeinheiten |
Maßeinheiten | Dezimal Zoll | |
0.031” | 1/32” | 0.79 mm | 1,0 mm | 0.039” | |
0.062” | 1/16” | 1.57 mm | 1,8 mm | 0.071” | |
0.125” | 1/8” | 3.18 mm | 2,0 mm | 0.079” | |
0.188” | 3/16” | 4.78 mm | 3,0 mm | 0.118” | |
0.250” | 1/4” | 6.35 mm | 3.2 mm | 0.126” | |
0.313” | 5/16” | 7.95 mm | 4,0 mm | 0.157” | |
0.375” | 3/8” | 9.53 mm | 4,3 mm | 0.169” | |
0.438” | 7/16” | 11.13 mm |
4,6 mm |
0.181” | |
0.500” | 1/2” | 12.70 mm | 5,0 mm | 0.197” | |
0.563” | 9/16” | 14.30 mm | 6,0 mm | 0.236” | |
0.625” | 5/8” | 15.88 mm | 7,0 mm | 0.276” | |
0.688” | 11/16” | 17.48 mm | 8,0 mm | 0.315” | |
0.750” | 3/4” | 19.05 mm | 9,0 mm | 0.354” | |
0.813” | 13/16” | 20.65 mm | 1,0 cm | 0.394” | |
0.875” | 7/8” | 22.23 mm | 2,0 cm | 0.787” | |
0.938” | 15/16” | 23.83 mm | 3,0 cm | 1.181” | |
1” | 1” | 2.54 cm | 4,0 cm | 1.575” | |
2” | 2” | 5.08 cm | 5,0 cm | 1.969” | |
3” | 3” | 7.62 cm | 6,0 cm | 2.362” | |
4” | 4” | 10.16 cm | 7,0 cm | 2.756” | |
5” | 5” | 12.70 cm | 8,0 cm | 3.150” | |
6” | 6” | 15.24 cm | 9,0 cm | 3.543” | |
7” | 7” | 17.78 cm | 10,0 cm | 3.937” | |
10” | 10” | 25.40 cm | |||
Maßeinheiten — Metric in Zoll (Inch) |
|||||
Maßeinheiten | Dezimal Zoll | ||||
1.0 mm | 0.039” | ||||
1.8 mm | 0.071” | ||||
2.0 mm | 0.079” | ||||
3.0 mm | 0.118” | ||||
3.2 mm | 0.126” | ||||
4.0 mm | 0.157” | ||||
4.3 mm | 0.169” | ||||
4.6 mm | 0.181” | ||||
5.0 mm | 0.197” | ||||
6.0 mm | 0.236” | ||||
7.0 mm | 0.276” | ||||
8.0 mm | 0.315” | ||||
9.0 mm | 0.354” | ||||
1.0 cm | 0.394” | ||||
2.0 cm | 0.787” | ||||
3.0 cm | 1.181” | ||||
4.0 cm | 1.575” | ||||
5.0 cm | 1.969” | ||||
6.0 cm | 2.362” | ||||
7.0 cm | 2.756” | ||||
8.0 cm | 3.150” | ||||
9.0 cm | 3.543” | ||||
10.0 cm | 3.937” |
Inch (Zoll) in Maßeinheiten (mm, cm) umrechnen
Zoll in Millimeters Zoll (Inch) x 25.4 mm/in
Zoll in Centimeters Zoll (Inch) x 2.54 cm/in
Zoll in Microns Zoll (Inch) x 25.4 mm/in. x 1,000 μm/mm