calcPageSize())"
/>
You can find the Safety Data Sheet here: https://sdbl.berndkraft.de/03323DE.pdf
(Zinkacetat-Essigsäure-Lösung) , zur Bestimmung von Zucker und Stärke, gemäß VDLUFA Methodenbuch Futtermitteluntersuchung, Kapitel 7.1.1 amtliche Methode
| Brand | Bernd Kraft |
|---|---|
| chemical | Carrez-Loesung |
| GHS classification | Danger |
| Hazard Statements | H318, H412 |
| Hazard Symbols | GHS05 |
| precautionary statements | P273, P280, P305, P313, P337, P338, P351 |
| Volume / Package size | 2.5 l |
GHS05